Sujets et corrigés UE 10
Retrouvez les sujets et corrigés de l'UE 10 comptabilité approfondie du DCG. Les corrigés sont présentés à titre indicatif et ont été préparés par le CRCF.
Années
|
Sujets
|
Corrigés
|
2008 |
|
|
2009 |
|
|
2010 |
|
|
2011
|
|
|
2012
|
|
|
2013
|
|
|
2014
|
|
|
2015
|
|
|
2016
|
|
|
2017
|
|
|
2018
|
|
|
2019
|
|
|
2020
|
|
|
2021 |
|
|
2022
|
Fréquence des sujets d'UE 10 en Comptabilité approfondie (2008 - 2020)
Retrouvez ci-dessous une liste des thèmes abordés dans les sujets de DCG de 2008 à 2020, pour chaque partie du programme de l'UE 10 comptabilité approfondie.
Années | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | fréquence |
Profession comptable | 1 | 1 | 1 | 1 | 31% | |||||||||
Normalisation comptable | 1 | 1 | 1 | 23% | ||||||||||
Immobilisations principes + coûts d'emprunts | 1 | 1 | 1 | 23% | ||||||||||
Immobilisations corporelles | 1 | 1 | 1 | 1 | 31% | |||||||||
Immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | 1 | 31% | |||||||||
Immobilisations - Cas spécifiques | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Crédit Bail | 1 | 8% | ||||||||||||
Stock - CO2 | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Actifs Financiers | 1 | 8% | ||||||||||||
Constitution de sociétés | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Variation du capital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46% | |||||||
Affectation du résultat | 1 | 1 | 1 | 23% | ||||||||||
Autres Capitaux propres | 1 | 1 | 1 | 1 | 31% | |||||||||
Emprunts Obligataires | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Dettes et créances en devises | 1 | 8% | ||||||||||||
Contrats long terme | 1 | 1 | 1 | 23% | ||||||||||
Abandons de créances | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Participation/Intéressement | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Changements de méthodes comptables | 1 | 8% | ||||||||||||
Abonnement charges/produits | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Événements postérieur à la clôture | 1 | 1 | 15% | |||||||||||
Entités spécifiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38% | ||||||||
Consolidation | 1 | 1 | 15% |
avec la participation de Axel A. étudiant en 2ème année à l'INES (2020/2021)